Adresa: Str.Trei Brazi, nr.6, Predeal, Romania
Localizare: Hotelul Orizont este situat in Predeal la 50m de E15 (DN1)
Dotari gnerale: numar camere: 96 duble, 16 single, 7 apartamente, 20 executive: restaurant cu specific international (250 locuri), Orizont SPA: 3 tipuri de sauna (uscata, ruseasca si cu infrarosu), piscina interioara, 2 jacuzzi, camera de gheata, tratamente de infrumusetare, impachetari si masti, aromaterapie, masaj; 'Natura Bar' - situat in centrul SPA, ofera o doza proaspata de energie. Centru de conferinte (salile Postavaru, Clabucet,
Piatra Mare si Bucegi); sala de fitness; parcare pazita.
Dotari camera: telefon, dus, uscator de par, televizor cu cablu, aer conditionat, internet, seif, frigider, balcon.
Servicii masa: mic dejun bufet, restul meselor a la carte.
Facilitati copii ( cazati in camera cu 2 adulti): intre 0-5.99 ani gratuitate la cazare fara pat suplimentar; daca se solicita pat, se achita 46 lei/zi/persoana ; masa se achita separat, la fata locului; peste 6 ani achita tarif intreg cu pat suplimentar (92 lei/zi/persoana ).
Preturile includ si accesul la piscina.
| Hotel Orizont 4* Predeal – Oferta Generala | |||
| Pret in lei/pers | Mic dejun inclus | Mic dejun inclus + Pranz sau Cina | Mic dejun inclus + Pranz + Cina |
| Date de intrare | 2011 11.09, 16.09, 21.09, 26.09, 01.10, 06.10, 11.10, 16.10, 21.10, 26.10, 31.10, 05.11, 10.11, 15.11, 20.11, 25.11, 30.11, 05.12 2012 17.03, 22.03, 27.03, 01.04, 06.04, 11.04, 16.04, 21.04, 26.04, 01.05, 06.05, 11.05, 16.05, 21.05, 26.05, 31.05, 05.06, 10.06, 15.06, 20.06, 25.06 | ||
| Loc in dubla | 517,50 | 862,50 | 1.150,00 |
| Date de intrare | 2011 10.12, 15.12 2012 12.01, 17.01, 22.01, 27.01, 01.02, 06.02 | ||
| Loc in dubla | 747,50 | 1.092,50 | 1.380,00 |
| Date de intrare | 02.01 | ||
| Loc in dubla | 920,00 | 1.265,00 | 1.552,50 |
| Date de intrare | 07.01 | ||
| Loc in dubla | 851,00 | 1.196,00 | 1.483,50 |
| Date de intrare | 11.02 | ||
| Loc in dubla | 690,00 | 1.035,00 | 1.322,50 |
| Date de intrare | 16.02, 21.02, 26.02, 02.03, 07.03 | ||
| Loc in dubla | 603,75 | 948,75 | 1.236,25 |
| Date de intrare | 12.03 | ||
| Loc in dubla | 534,75 | 879,75 | 1.167,25 |


















