Perioada : 19.12 - 26.12.2011
| Statiune | Nume hotel | Cat | Tip camera | Masa | Total (7 nopti/ camera) |
| Fügen | Riemenerhof | 3* | Dubla | Mic dejun | 440 EUR |
| Hochgallmig | Berggasthof Alpe | 2* | Dubla | Demipensiune | 490 EUR |
| Sautens/Ötz | Sporthotel Ritzl | 4* | Dubla | Demipensiune | 572 EUR |
| Wängle | Pension Kröll | 3* | Dubla | Demipensiune | 658 EUR |
| Vent | Kleon | 3* | Dubla | All inclusive | 743 EUR |
| Jerzens | Alpenfriede | 3* | Dubla | Demipensiune | 785 EUR |
| Niederau | Harmony Hotel Harfenwirt | 3* | Dubla | Demipensiune | 840 EUR |
| Fügen | Elisabeth | 4* | Dubla | Demipensiune | 880 EUR |
| Feichten | Edelweiss | 3* | Dubla | Demipensiune | 910 EUR |
| Landeck | Schrofenstein | 4* | Dubla | Demipensiune | 965 EUR |
| Lienz | Romantik Hotel | 3* | Dubla | Mic dejun | 948 EUR |
| St.Leonhard | Sport & Vital Hotel Seppl | 4* | Dubla | Demipensiune | 1026 EUR |
| Kaprun | Hotel-Pension Trauner | 3* | Dubla | Demipensiune | 516 EUR |
| Werfenweng | Hochthron | 3* | Dubla | Mic dejun | 714 EUR |
| St. Johann | Plankenau Wirt | 3* | Dubla | Demipensiune | 787 EUR |
| Kaprun | Sporthotel Falke | 4* | Dubla | Demipensiune | 1092 EUR |
| Patsch | Grünwalderhof | 3* | Dubla | Mic dejun | 708 EUR |
| Innsbruck | Goldene Krone | 3* | Dubla | Mic dejun | 710 EUR |
| Sautens | Aktiv Panoramahotel Daniel | 4* | Dubla | Demipensiune | 768 EUR |
| Salzburg | Astoria | 3* | Dubla | Mic dejun | 630 EUR |
| Leogang | Gasthof Wachter | 3* | Dubla | Demipensiune | 844 EUR |


















